1 mile

Please input a minimum of 3 characters to enable search (For example under BibID enter: 001 and under Last Name enter: TRA)

racedescription Rank Gender Rank Gender Age Rank Club Rank Bib Lastname Firstname Gender YOB Age Group Club Team Country Gun Time Net Time Details
1 mile Axios Running Festival 1 1 1 1 20045 ΓΚΟΛΜΑΝΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 2007 15-18 Greece 00:05:52 00:05:52
1 mile Axios Running Festival 2 2 1 2 20017 ΝΑΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 2012 <15 Greece 00:07:41 00:07:41
1 mile Axios Running Festival 3 3 2 3 20043 ΙΣΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ M 2008 15-18 Greece 00:07:48 00:07:48
1 mile Axios Running Festival 4 4 1 4 20014 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 1986 35-39 Greece 00:08:12 00:08:12
1 mile Axios Running Festival 5 5 2 1 20003 ΔΕΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ M 2012 <15 Συλλ. Γον. Π. Αγιονερίου Greece 00:08:16 00:08:16
1 mile Axios Running Festival 6 6 3 2 20002 ΔΕΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M 2014 <15 Συλλ. Γον. Π. Αγιονερίου Greece 00:08:17 00:08:17
1 mile Axios Running Festival 7 7 4 5 20083 ΤΖΟΥΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ M 2015 <15 Greece 00:08:37 00:08:37
1 mile Axios Running Festival 8 1 1 6 20046 ΜΠΡΟΥΣΑ ΔΑΦΝΗ F 2007 15-18 Greece 00:09:01 00:09:01
1 mile Axios Running Festival 9 8 5 3 20013 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 2012 <15 Συλλ. Γον. Π. Αγιονερίου Greece 00:09:27 00:09:27
1 mile Axios Running Festival 10 9 6 7 20102 ΚΟΝΤΟΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 2015 <15 Greece 00:09:38 00:09:38
Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μας το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.