ATGM 2021 10Km Results

Please input a minimum of 4 characters to enable search (For example under BibID enter: 001 and under Last Name enter: TRA)

racedescription Rank Gender Rank Gender Age Rank Club Rank Bib Lastname Firstname Gender YOB Age Group Club Team Country Gun Time Net Time Details
5km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 1 1 1 1 090136 PAPADIMITRIOU ANTONIS M 1980 40-44 BWIN RUNNING TEAM BWIN RUNNING TEAM Greece 00:16:33 00:16:31
5km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 1 1 1 1 090136 PAPADIMITRIOU ANTONIS M 1980 40-44 BWIN RUNNING TEAM BWIN RUNNING TEAM Greece 00:16:33 00:16:31
5km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 2 1 1 1 005031 MARINAKOU ANASTASIA F 1996 19-34 HERBALIFE Greece 00:16:35 00:16:34
5km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 2 1 1 1 005031 MARINAKOU ANASTASIA F 1996 19-34 HERBALIFE Greece 00:16:35 00:16:34
5km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 3 2 1 1 006093 VAGIOS GEORGE M 2001 19-34 Greece 00:16:42 00:16:40
5km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 3 2 1 1 006093 VAGIOS GEORGE M 2001 19-34 Greece 00:16:42 00:16:40
5km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 4 3 2 2 006148 HELLMUTH LOUIS M 1995 19-34 Germany 00:17:14 00:17:13
5km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 4 3 2 2 006148 HELLMUTH LOUIS M 1995 19-34 Germany 00:17:14 00:17:13
5km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 5 4 1 3 006095 ORFANIDIS STATHIS M 2003 15-18 Greece 00:17:17 00:17:15
5km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 5 4 1 3 006095 ORFANIDIS STATHIS M 2003 15-18 Greece 00:17:17 00:17:15
Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μας το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.