ATGM 2021 10Km Results

Please input a minimum of 4 characters to enable search (For example under BibID enter: 001 and under Last Name enter: TRA)

racedescription Rank Gender Rank Gender Age Rank Club Rank Bib Lastname Firstname Gender YOB Age Group Club Team Country Gun Time Net Time Details
10km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 1 1 1 1 010003 FRAGKOULIS EVANGELOS M 1996 19-34 Greece 00:34:26 00:34:25
10km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 1 1 1 1 010003 FRAGKOULIS EVANGELOS M 1996 19-34 Greece 00:34:26 00:34:25
10km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 2 2 2 2 010012 GEORGIOU ALEXANDROS M 1999 19-34 Greece 00:34:40 00:34:39
10km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 2 2 2 2 010012 GEORGIOU ALEXANDROS M 1999 19-34 Greece 00:34:40 00:34:39
10km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 3 3 1 1 040009 TZEFALIS DIMITRIOS M 1974 45-49 Arla Protein Running Team Arla Protein Running Team Greece 00:37:20 00:37:20
10km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 3 3 1 1 040009 TZEFALIS DIMITRIOS M 1974 45-49 Arla Protein Running Team Arla Protein Running Team Greece 00:37:20 00:37:20
10km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 4 1 1 3 010021 MICHALA IRINI F 1997 19-34 Greece 00:37:22 00:37:21
10km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 4 1 1 3 010021 MICHALA IRINI F 1997 19-34 Greece 00:37:22 00:37:21
10km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 5 2 2 1 010259 NOYLA MATINA F 1998 19-34 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Greece 00:37:26 00:37:26
10km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 5 2 2 1 010259 NOYLA MATINA F 1998 19-34 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Greece 00:37:26 00:37:26
Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μας το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.