42 km Statistics
Country Percentage
(at least 7 athletes)
Title | Dimension | DimensionTitle | Total | Actual | Pcnt | EventID | RaceID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Country Percentage | Albania | Country | 559 | 4 | 0,720 | 445035445 | 445036164 |
Country Percentage | Albania | Country | 560 | 4 | 0,710 | 445035445 | 445036164 |
Country Percentage | Belgium | Country | 559 | 3 | 0,540 | 445035445 | 445036164 |
Country Percentage | Belgium | Country | 560 | 3 | 0,540 | 445035445 | 445036164 |
Country Percentage | Bosnia and Herzegovina | Country | 559 | 1 | 0,180 | 445035445 | 445036164 |
Country Percentage | Bosnia and Herzegovina | Country | 560 | 1 | 0,180 | 445035445 | 445036164 |
Country Percentage | Bulgaria | Country | 559 | 2 | 0,360 | 445035445 | 445036164 |
Country Percentage | Bulgaria | Country | 560 | 2 | 0,360 | 445035445 | 445036164 |
Country Percentage | Cyprus | Country | 559 | 14 | 2,500 | 445035445 | 445036164 |
Country Percentage | Cyprus | Country | 560 | 14 | 2,500 | 445035445 | 445036164 |
Age Percentage
Title | Dimension | DimensionTitle | Total | Actual | Pcnt | EventID | RaceID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age Percentage | 19-34 | Age Group | 559 | 62 | 11,090 | 445035445 | 445036164 |
Age Percentage | 19-34 | Age Group | 560 | 62 | 11,070 | 445035445 | 445036164 |
Age Percentage | 35-39 | Age Group | 559 | 74 | 13,240 | 445035445 | 445036164 |
Age Percentage | 35-39 | Age Group | 560 | 74 | 13,210 | 445035445 | 445036164 |
Age Percentage | 40-44 | Age Group | 559 | 97 | 17,350 | 445035445 | 445036164 |
Age Percentage | 40-44 | Age Group | 560 | 97 | 17,320 | 445035445 | 445036164 |
Age Percentage | 45-49 | Age Group | 559 | 126 | 22,540 | 445035445 | 445036164 |
Age Percentage | 45-49 | Age Group | 560 | 126 | 22,500 | 445035445 | 445036164 |
Age Percentage | 50-54 | Age Group | 559 | 101 | 18,070 | 445035445 | 445036164 |
Age Percentage | 50-54 | Age Group | 560 | 101 | 18,040 | 445035445 | 445036164 |
Gender Percentage
Title | Dimension | DimensionTitle | Total | Actual | Pcnt | EventID | RaceID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gender Percentage | F | Gender | 559 | 87 | 15,560 | 445035445 | 445036164 |
Gender Percentage | F | Gender | 560 | 87 | 15,540 | 445035445 | 445036164 |
Gender Percentage | M | Gender | 559 | 472 | 84,440 | 445035445 | 445036164 |
Gender Percentage | M | Gender | 560 | 473 | 84,460 | 445035445 | 445036164 |