Aligkari Run 3km

Please input a minimum of 3 characters to enable search (For example under BibID enter: 001 and under Last Name enter: TRA)

racedescription Rank Gender Rank Gender Age Rank Club Rank Bib Lastname Firstname Gender YOB Age Group Club Team Country Gun Time Net Time Details
Aligkari Run 3km 1 1 1 1 003126 TSAKIRIS ODYSSEAS M 1974 50-59 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Greece 00:11:10 00:11:10
Aligkari Run 3km 2 2 1 1 003106 ΒΑΒΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 1989 30-39 ANASSA RUNNING TEAM Greece 00:12:05 00:12:05
Aligkari Run 3km 3 3 1 1 003125 Mimikis Nikos M 1998 19-29 Aridaias Greece 00:13:43 00:13:43
Aligkari Run 3km 4 4 1 1 003169 ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 2013 <18 Greece 00:14:18 00:14:17
Aligkari Run 3km 5 5 2 2 003158 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 2013 <18 Greece 00:14:40 00:14:39
Aligkari Run 3km 6 1 1 3 003111 Μπαλάσκα Μαρία F 2002 19-29 Greece 00:14:41 00:14:39
Aligkari Run 3km 7 2 2 4 003103 Kousina Anastasia F 1996 19-29 Greece 00:15:14 00:15:09
Aligkari Run 3km 8 6 2 2 003120 Agko Wilson M 1993 30-39 Aridaias Greece 00:15:57 00:15:56
Aligkari Run 3km 9 3 1 5 003159 ΧΙΝΙΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 1990 30-39 Greece 00:16:22 00:16:21
Aligkari Run 3km 10 7 3 6 003115 ΠΟΖΑΡΛΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M 2016 <18 Greece 00:16:53 00:16:51
Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μας το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.