1 mile Int’l THESS NIGHT HALFMARATHON – ZeniΘ 2025

Please input a minimum of 3 characters to enable search (For example under BibID enter: 001 and under Last Name enter: TRA)

racedescription Rank Gender Rank Gender Age Rank Club Rank Bib Lastname Firstname Gender YOB Age Group Club Team Country Gun Time Net Time Details
1 mile Int'l THESS NIGHT HALFMARATHON - ZeniΘ 2025 1 1 1 1 020595 LEMONARIS NEOFYTOS M 1987 35-39 Lemon Team Cyprus 00:05:34 00:05:34
1 mile Int'l THESS NIGHT HALFMARATHON - ZeniΘ 2025 2 2 1 1 020121 PAPAKARMEZIS CHARISIS M 2011 <15 4ο Γυμνασιο Σταυρούπολης Greece 00:06:08 00:06:08
1 mile Int'l THESS NIGHT HALFMARATHON - ZeniΘ 2025 3 1 1 1 020770 OIKONOMOY CHRYSOYLA F 2007 15-18 Ν.Γ.Σ ΗΡΑΚΛΗΣ Θεσσαλονίκης 1908 Greece 00:06:11 00:06:11
1 mile Int'l THESS NIGHT HALFMARATHON - ZeniΘ 2025 4 3 1 1 020180 Rovythakis Anastasios M 1971 50-54 Arla Protein Running Team Greece 00:06:20 00:06:20
1 mile Int'l THESS NIGHT HALFMARATHON - ZeniΘ 2025 5 4 2 1 020630 TSOUKALOCHORITIS MICHALIS M 2014 <15 Greece 00:06:32 00:06:32
1 mile Int'l THESS NIGHT HALFMARATHON - ZeniΘ 2025 6 5 3 1 020534 SPANOS ORESTIS M 2013 <15 ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Greece 00:06:34 00:06:34
1 mile Int'l THESS NIGHT HALFMARATHON - ZeniΘ 2025 7 2 1 2 020834 TSORMPATSIDOU ILIANA F 2013 <15 Greece 00:06:55 00:06:55
1 mile Int'l THESS NIGHT HALFMARATHON - ZeniΘ 2025 8 6 4 1 054029 MANIOS KONSTANTINOS M 2012 <15 Ν.Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ Θεσσαλονίκης 1908 Greece 00:07:04 00:07:04
1 mile Int'l THESS NIGHT HALFMARATHON - ZeniΘ 2025 9 7 5 1 020049 ANTONIOU NIKOLAOS M 2014 <15 3ο ΔΗΜ. ΣΧ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Greece 00:07:12 00:07:11
1 mile Int'l THESS NIGHT HALFMARATHON - ZeniΘ 2025 10 8 6 1 020572 DAVITKOV MIHAIL M 2017 <15 MBI Bulgaria 00:07:14 00:07:14
Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μας το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.