21k Int’l THESS NIGHT HALFMARATHON – ZeniΘ 2025

Please input a minimum of 3 characters to enable search (For example under BibID enter: 001 and under Last Name enter: TRA)

racedescription Rank Gender Rank Gender Age Rank Club Rank Bib Lastname Firstname Gender YOB Age Group Club Team Country Gun Time Net Time Details
21k Int'l THESS NIGHT HALFMARATHON - ZeniΘ 2025 1 1 1 1 000460 GIANNATIS ORFEAS M 2002 19-34 Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ Greece 01:08:47 01:08:45
21k Int'l THESS NIGHT HALFMARATHON - ZeniΘ 2025 2 2 2 1 000994 MALTEZOS LABROS M 1994 19-34 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Greece 01:09:14 01:09:13
21k Int'l THESS NIGHT HALFMARATHON - ZeniΘ 2025 3 3 3 1 000101 POURIKAS EMMANOUIL M 1999 19-34 Saucony/DRC Greece 01:09:17 01:09:15
21k Int'l THESS NIGHT HALFMARATHON - ZeniΘ 2025 4 4 4 1 000930 TZOUMAKAS ALEXANDROS M 1999 19-34 Fifth Element / DRC Greece 01:11:48 01:11:48
21k Int'l THESS NIGHT HALFMARATHON - ZeniΘ 2025 5 5 5 1 000106 THEODOROU KONSTANTINOS M 1999 19-34 DRC Athens / ASICS Greece 01:12:03 01:12:02
21k Int'l THESS NIGHT HALFMARATHON - ZeniΘ 2025 6 6 6 1 001003 KARATZAS KOSTAS M 1994 19-34 ATHLETICS MAGAZINE Greece 01:13:57 01:13:57
21k Int'l THESS NIGHT HALFMARATHON - ZeniΘ 2025 7 7 7 1 000860 SOLOMOS EMMANOUIL M 2006 19-34 Greece 01:14:19 01:14:19
21k Int'l THESS NIGHT HALFMARATHON - ZeniΘ 2025 8 8 8 1 000113 SIMONIAN GKEVORGK M 2000 19-34 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ Greece 01:14:35 01:14:33
21k Int'l THESS NIGHT HALFMARATHON - ZeniΘ 2025 9 9 1 1 000234 GATOULAS CHRISTOS M 1988 35-39 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ Greece 01:15:01 01:15:00
21k Int'l THESS NIGHT HALFMARATHON - ZeniΘ 2025 10 10 9 1 000123 CHATZINIKOLAOU EMMANOUEL M 1995 19-34 STOIKOS RUNNING TEAM Greece 01:15:16 01:15:13
Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μας το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.