10 χλμ – Ασπροπάρης

Please input a minimum of 3 characters to enable search (For example under BibID enter: 001 and under Last Name enter: TRA)

racedescription Bib Firstname Lastname YOB Gender Club Team Country Gun Time Net Time Age Group Rank Gender Rank Gender Age Rank Club Rank Details Diploma PDF
10 χλμ- Ασπροπάρης 2025 1029 GEORGIOS GKAMPRANIS 1987 M Greece 00:52:46 00:52:41 35-39 1 1 1 1
10 χλμ- Ασπροπάρης 2025 1084 MARIANNA TANTOU 1984 F ANDRONIKIDIS TEAM Greece 00:53:11 00:53:10 40-44 2 1 1 1
10 χλμ- Ασπροπάρης 2025 1009 NADIA BAKATINAKI 1972 F ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Greece 00:53:20 00:53:15 50-54 3 2 1 1
10 χλμ- Ασπροπάρης 2025 1019 KONSTANTINOS CHATZIPEMOU 1963 M Greece 00:53:32 00:53:30 60-64 4 2 1 2
10 χλμ- Ασπροπάρης 2025 1063 FATIH OUZOUN 1992 M RODOPI RUNNERS Greece 00:53:43 00:53:41 19-34 5 3 1 1
10 χλμ- Ασπροπάρης 2025 1091 THEODOROS TSOULOUVIS 1987 M Greece 00:54:05 00:54:01 35-39 6 4 2 3
10 χλμ- Ασπροπάρης 2025 1074 SPIRIDON PATSIS 1973 M Greece 00:54:07 00:54:03 50-54 7 5 1 4
10 χλμ- Ασπροπάρης 2025 1088 IORDANIS TSILIPAKOS 1993 M Greece 00:54:31 00:54:31 19-34 8 6 2 5
10 χλμ- Ασπροπάρης 2025 1058 ANTONIS MILIOTIS 1976 M Σύλλογος Δρομέων Ορεστιάδας/ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Greece 00:54:58 00:54:58 45-49 9 7 1 1
10 χλμ- Ασπροπάρης 2025 1013 APOSTOLOS BENTIS 1985 M Greece 00:55:10 00:55:04 40-44 10 8 1 6
Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μας το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.