6 χλμ- Γερακίνα

Please input a minimum of 3 characters to enable search (For example under BibID enter: 001 and under Last Name enter: TRA)

racedescription Bib Firstname Lastname YOB Gender Club Team Country Gun Time Net Time Age Group Rank Gender Rank Gender Age Rank Club Rank Details Diploma PDF
6 χλμ- Γερακίνα 2025 748 APOSTOLOS MASOURAS 2000 M Greece 00:27:06 00:27:04 19-34 1 1 1 1
6 χλμ- Γερακίνα 2025 820 ANDREAS SOUGIOLTZIS 1987 M ANDRONIKIDIS TEAM Greece 00:27:09 00:27:09 35-39 2 2 1 1
6 χλμ- Γερακίνα 2025 617 DIMITRIS APOSTOLAKOUDIS 1979 M Orestiada Running Team Greece 00:29:27 00:29:25 45-49 3 3 1 1
6 χλμ- Γερακίνα 2025 699 PARIS KALAITZIDIS 1976 M LAM RUNN DID/XO Greece 00:30:27 00:30:26 45-49 4 4 2 1
6 χλμ- Γερακίνα 2025 835 GIORGOS TOURTOURAS 1977 M ANDRONIKIDIS TEAM Greece 00:30:56 00:30:56 45-49 5 5 3 2
6 χλμ- Γερακίνα 2025 751 RETZEP MECHMET 1996 M Greece 00:32:09 00:32:06 19-34 6 6 2 2
6 χλμ- Γερακίνα 2025 712 ANASTASIOS KARAVELAS 1980 M Greece 00:32:13 00:32:10 45-49 7 7 4 3
6 χλμ- Γερακίνα 2025 772 IRAKLIS OIKONOMOU 1996 M Greece 00:32:27 00:32:25 19-34 8 8 3 4
6 χλμ- Γερακίνα 2025 765 EYAGGELOS MPATZIAKAS 2001 M CLAIN MAIN RUNNERS Greece 00:33:26 00:33:24 19-34 9 9 4 1
6 χλμ- Γερακίνα 2025 747 KYRIAKOS MARKOU 1980 M ΣΔΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Greece 00:33:49 00:33:48 45-49 10 10 5 1
Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μας το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.