AXD Sprint Triathlon Relay Live Results
Please input a minimum of 3 characters to enable search (For example under BibID enter: 001 and under Last Name enter: TRA)
| BIB ID | Firstname | Lastname | Y.O.B. | Gender | Club | Team | Country Code | EventDescription | Race | Country | GunTime | NetTime | AgeGroup | Rank | Gender Rank | Gender Age Rank | Club Ranks | Start Swim | Split 1 Swim | Finish Swim | T1 | Split 1 Bike | Split 2 Bike | Split 3 Bike | Split 4 Bike | Split 5 Bike | Split 6 Bike | Split 7 Bike | Split 8 Bike | Finish Bike | T2 | Split 1 Run | Split 2 Run | Split 3 Run | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000102 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ | 1979 | M | JT COACHING | GRE | AXD Sprint Triathlon 2025 | AXD Sprint Triathlon Relay | Greece | 01:02:19 | 01:02:19 | 45-49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 00:05:34 | 00:12:00 | 00:13:08 | 00:15:46 | 00:18:52 | 00:22:24 | N/A | 00:29:10 | N/A | N/A | 00:39:14 | 00:40:58 | 00:42:00 | 00:47:45 | 00:52:41 | 00:57:39 | 01:02:19 | |
| 000113 | ΗΡΑΚΛΗΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ-ΦΩΤΗΣ | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ-ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ-ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | 1979 | M | Tri Team Xanthi | GRE | AXD Sprint Triathlon 2025 | AXD Sprint Triathlon Relay | Greece | 01:02:47 | 01:02:47 | 45-49 | 2 | 2 | 2 | 1 | 00:00:00 | 00:06:22 | 00:13:37 | 00:15:04 | 00:17:47 | 00:20:48 | 00:24:11 | 00:27:15 | 00:30:38 | 00:33:46 | 00:37:04 | 00:40:17 | 00:42:55 | 00:43:57 | 00:48:32 | 00:53:14 | 00:58:00 | 01:02:47 | |
| 000112 | ΗΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΠΟΥΡΟΥΛΙΤΗΣ ΚΥΡΚΟΥΔΗΣ | 1979 | M | Tri and stop us | GRE | AXD Sprint Triathlon 2025 | AXD Sprint Triathlon Relay | Greece | 01:04:33 | 01:04:33 | 45-49 | 3 | 3 | 3 | 1 | 00:00:00 | 00:06:44 | 00:14:10 | 00:15:29 | 00:18:04 | 00:21:24 | 00:25:10 | 00:28:26 | 00:32:07 | 00:35:26 | 00:39:08 | 00:42:32 | 00:46:13 | 00:47:02 | 00:50:36 | 00:55:14 | 00:59:59 | 01:04:33 | |
| 000106 | ΜΑΓΔΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ | 2002 | F | AXD TEAM | GRE | AXD Sprint Triathlon 2025 | AXD Sprint Triathlon Relay | Greece | 01:06:47 | 01:06:47 | 19-34 | 4 | 1 | 1 | 1 | 00:00:00 | 00:05:42 | 00:12:01 | 00:13:27 | 00:16:11 | 00:19:31 | 00:23:19 | 00:26:42 | 00:30:28 | 00:33:50 | 00:37:33 | 00:40:53 | 00:43:46 | 00:45:00 | 00:50:20 | 00:55:47 | 01:01:30 | 01:06:47 | |
| 000110 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΜΑΝΩΛΗΣ-ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΑΤΣΙΠΤΣΑΚΗΣ-ΑΛΕΞΑΚΗΣ-ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | 2008 | M | ΟΦΘΑ | GRE | AXD Sprint Triathlon 2025 | AXD Sprint Triathlon Relay | Greece | 01:10:54 | 01:10:54 | 15-18 | 5 | 4 | 1 | 1 | 00:00:00 | 00:05:09 | 00:10:43 | 00:11:43 | 00:14:39 | 00:18:48 | 00:23:35 | 00:27:54 | 00:32:43 | 00:37:03 | 00:41:57 | 00:46:18 | 00:50:49 | 00:51:55 | 00:55:44 | 01:00:51 | 01:06:03 | 01:10:54 | |
| 000117 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 1974 | M | TRIMAN - ΤΡΙΑΣ | GRE | AXD Sprint Triathlon 2025 | AXD Sprint Triathlon Relay | Greece | 01:11:54 | 01:11:54 | 50-54 | 6 | 5 | 1 | 1 | 00:00:00 | 00:05:30 | 00:12:26 | 00:14:36 | 00:17:16 | N/A | 00:24:26 | N/A | 00:31:32 | 00:42:01 | N/A | N/A | 00:44:56 | 00:45:58 | 00:52:03 | N/A | N/A | 01:11:54 | |
| 000107 | Γεώργιος Χρήστος Σάββας | Δήμου Πανταζής Ρομανίδης | 1990 | M | Οι 3 σωματοφύλακες | GRE | AXD Sprint Triathlon 2025 | AXD Sprint Triathlon Relay | Greece | 01:19:12 | 01:19:12 | 35-39 | 7 | 6 | 1 | 1 | 00:00:00 | 00:08:25 | 00:17:09 | 00:18:44 | 00:22:03 | N/A | 00:30:22 | 00:34:21 | 00:38:51 | 00:51:17 | 00:47:17 | N/A | 00:56:02 | 00:57:44 | 01:01:28 | 01:07:03 | 01:13:19 | 01:19:12 | |
| 000055 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΑΝΘΙΠΠΗ | ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΞΑΝΘΙΠΠΗ | 1987 | M | ΝΟΘΑΚ | GRE | AXD Sprint Triathlon 2025 | AXD Sprint Triathlon Relay | Greece | 01:19:55 | 01:19:55 | 35-39 | 8 | 7 | 2 | 1 | 00:00:00 | 00:06:27 | 00:13:41 | 00:15:50 | 00:19:00 | 00:22:54 | 00:27:16 | N/A | 00:35:29 | 00:39:15 | 00:43:39 | 00:47:51 | 00:52:06 | 00:53:21 | 00:58:47 | 01:05:40 | 01:12:47 | 01:19:55 | |
| 000114 | ΓΙΑΝΝΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΗΜΟΣ | ΚΑΛΛΙΤΣΑΡΗΣ-ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ-ΓΚΑΪΤΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 1979 | M | ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ | GRE | AXD Sprint Triathlon 2025 | AXD Sprint Triathlon Relay | Greece | 01:21:32 | 01:21:32 | 45-49 | 9 | 8 | 4 | 1 | 00:00:00 | 00:06:14 | 00:13:10 | 00:14:46 | 00:18:25 | 00:22:56 | 00:27:48 | N/A | 00:37:29 | 00:41:54 | 00:46:36 | N/A | 00:56:18 | 00:58:05 | 01:02:33 | 01:08:55 | 01:15:15 | 01:21:32 | |
| 000103 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ | 1978 | M | mitsos team | GRE | AXD Sprint Triathlon 2025 | AXD Sprint Triathlon Relay | Greece | 01:25:10 | 01:25:10 | 45-49 | 10 | 9 | 5 | 1 | 00:00:00 | 00:10:50 | 00:22:26 | 00:23:39 | 00:26:34 | 00:30:24 | 00:34:44 | 00:38:39 | 00:42:54 | 00:46:59 | 00:51:13 | 00:55:09 | 00:59:32 | 01:01:11 | 01:05:41 | 01:11:45 | 01:17:47 | 01:25:10 | |
| 000115 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΟΠΑΣ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | 1979 | M | ΦΙΛΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | GRE | AXD Sprint Triathlon 2025 | AXD Sprint Triathlon Relay | Greece | 01:25:13 | 01:25:13 | 45-49 | 11 | 10 | 6 | 1 | 00:00:00 | 00:05:34 | 00:11:51 | 00:13:00 | 00:16:28 | 00:21:17 | 00:26:44 | 00:31:28 | 00:36:56 | 00:41:59 | 00:47:23 | 00:52:17 | 00:57:28 | 00:58:41 | 01:04:08 | 01:10:44 | 01:17:36 | 01:25:13 | |
| 000109 | ΠΑΥΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΔΙΩΤΗΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΓΡΙΖΟΥΛΑΚΗΣ | 2004 | M | FALCON | GRE | AXD Sprint Triathlon 2025 | AXD Sprint Triathlon Relay | Greece | 01:27:23 | 01:27:23 | 19-34 | 12 | 11 | 1 | 1 | 00:00:00 | 00:05:34 | 00:11:13 | 00:12:22 | 00:16:10 | N/A | 00:25:32 | 00:49:49 | 00:55:16 | N/A | N/A | N/A | 01:05:00 | 01:06:21 | 01:10:36 | 01:16:10 | 01:21:47 | 01:27:23 | |
| 000105 | ΙΩAΚΕΙΜ ΒΕΡΑ | ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΓΚΙΖΕΛΙΔΟΥ | 1979 | M | DROMEAS AXD | GRE | AXD Sprint Triathlon 2025 | AXD Sprint Triathlon Relay | Greece | 01:28:31 | 01:28:31 | 45-49 | 13 | 12 | 7 | 1 | 00:00:00 | 00:09:04 | 00:18:50 | 00:20:35 | 00:25:27 | 00:29:23 | 00:33:34 | N/A | 00:41:18 | N/A | 00:49:02 | N/A | 00:58:52 | 00:20:35 | 01:06:04 | 01:13:32 | 01:21:06 | 01:28:31 | |
| 000108 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ | 1984 | M | TriLegends | GRE | AXD Sprint Triathlon 2025 | AXD Sprint Triathlon Relay | Greece | 01:31:59 | 01:31:59 | 40-44 | 14 | 13 | 1 | 1 | 00:00:00 | 00:08:22 | 00:17:43 | 00:19:04 | 00:22:20 | 00:26:25 | 00:31:22 | N/A | 00:40:32 | 00:44:55 | 00:49:40 | 00:54:00 | 00:58:27 | 00:59:44 | 01:05:42 | 01:14:13 | 01:23:19 | 01:31:59 | |
| 000101 | ΦΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΦΙΑ | ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΠΑΠΑΝΔΡΩΝΟΥ ΤΕΡΖΟΥΔΗ | 1977 | F | MISSION IMPOSSIBLE | GRE | AXD Sprint Triathlon 2025 | AXD Sprint Triathlon Relay | Greece | 01:45:24 | 01:45:24 | 45-49 | 15 | 2 | 1 | 1 | 00:00:00 | 00:10:46 | 00:16:28 | 00:18:34 | N/A | N/A | N/A | 00:32:38 | 00:38:17 | 00:43:16 | 00:49:01 | 00:54:16 | 01:10:44 | 01:12:10 | 01:18:40 | 01:27:29 | N/A | 01:45:24 | |
| 000104 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΓΙΑΛΑΜΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΚΑΜΠΙΤΖΑΚΗΣ | 1979 | M | ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | GRE | AXD Sprint Triathlon 2025 | AXD Sprint Triathlon Relay | Greece | 01:47:37 | 01:47:37 | 45-49 | 16 | 14 | 8 | 1 | 00:00:00 | 00:11:16 | 00:22:41 | 00:24:34 | 00:28:09 | 00:32:32 | 00:37:25 | 00:41:48 | 00:46:36 | 00:51:05 | 00:55:58 | 01:00:25 | 01:05:37 | 01:02:46 | 01:16:01 | 01:26:59 | N/A | 01:47:37 | |
| 000116 | ΓΙΑΝΝΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 1979 | M | DDK AXD | GRE | AXD Sprint Triathlon 2025 | AXD Sprint Triathlon Relay | Greece | 45-49 | 17 | 15 | 9 | 1 | 00:00:00 | 00:13:53 | N/A | N/A | 00:32:28 | 00:46:46 | 00:42:18 | 01:15:28 | N/A | N/A | N/A | N/A | 01:20:18 | N/A | 01:25:07 | N/A | N/A | N/A |
