Axios Family Social Mile

Please input a minimum of 3 characters to enable search (For example under BibID enter: 001 and under Last Name enter: TRA)

racedescription Rank Gender Rank Gender Age Rank Club Rank Bib Lastname Firstname Gender YOB Age Group Club Team Country Gun Time Net Time Details
Axios Family Social Mile 1 1 1 1 3182 ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ M 2011 <15 Greece 00:06:56 00:06:56
Axios Family Social Mile 2 2 2 1 3177 SAVVELIS VASILIOS M 2014 <15 Κ.Σ. ΓΕΦΥΡΑΣ Greece 00:06:59 00:06:58
Axios Family Social Mile 3 3 3 1 3103 KEREMITSIS MIXALIS M 2011 <15 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΕΣ ΣΩΖΟΥΠΟΛΗ Greece 00:07:05 00:07:03
Axios Family Social Mile 4 4 4 2 3010 Taligkaris Leonidas M 2013 <15 Greece 00:07:18 00:07:17
Axios Family Social Mile 5 5 5 2 3076 EFSTATHIADHS IOANNIS M 2012 <15 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΡΕΣ ΣΩΖΟΥΠΟΛΗ Greece 00:07:24 00:07:19
Axios Family Social Mile 6 6 6 1 3154 MPAIRAKTARIS LEFTERIS M 2014 <15 Π.Σ.ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Greece 00:07:39 00:07:39
Axios Family Social Mile 7 7 1 1 3036 PANAGIOTIS EPAMEINONDAS M 1983 40-44 2o Δημοτικό Σχολείου Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης Greece 00:07:43 00:07:31
Axios Family Social Mile 8 8 1 3 3184 ANGELOGLOU NIKOS M 2014 <15 Greece 00:07:50 00:07:49
Axios Family Social Mile 9 9 2 4 3183 TRIANTALIKTIS NIKOS M 2012 <15 Greece 00:07:51 00:07:51
Axios Family Social Mile 10 10 7 1 3003 ELEFTHERIOU ELEFTHERIOS M 2017 <15 Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Greece 00:07:53 00:07:53
Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μας το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.