5th Thrace Night Run 5km

Please input a minimum of 3 characters to enable search (For example under BibID enter: 001 and under Last Name enter: TRA)

racedescription Rank Gender Rank Gender Age Rank Club Rank Bib Lastname Firstname Gender YOB Age Group Club Team Country Gun Time Net Time Details
5th Thrace Night Run 5km 1 1 1 1 5097 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 2003 <=39 Matzaridis Running Team Greece 00:16:25 00:16:23
5th Thrace Night Run 5km 2 2 1 1 5355 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1979 40-49 Magginas running team Greece 00:16:55 00:16:54
5th Thrace Night Run 5km 3 3 2 1 5245 ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 1987 <=39 ANDRONIKIDIS TEAM Greece 00:16:58 00:16:58
5th Thrace Night Run 5km 4 4 2 1 5190 ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M 1984 40-49 Interval Running Team Greece 00:17:15 00:17:13
5th Thrace Night Run 5km 5 5 3 2 5049 Vallianos Christos M 1980 40-49 Interval running team Greece 00:17:56 00:17:55
5th Thrace Night Run 5km 6 6 3 1 5363 ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 2003 <=39 ΔΡΟΜΕΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Greece 00:17:59 00:17:57
5th Thrace Night Run 5km 7 7 1 1 5508 ΚΑΜΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΗΣ M 1974 50-59 ΣΔΥ Κομοτηνής Greece 00:18:17 00:18:15
5th Thrace Night Run 5km 8 8 4 1 5131 ΚΑΤΣΑΝΤΟΥΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ M 1987 <=39 LEMNOS RUNNERS Greece 00:18:32 00:18:30
5th Thrace Night Run 5km 9 9 4 1 5018 KALAITZIDIS PARIS M 1976 40-49 LAM RUNN DID/XO Greece 00:18:50 00:18:47
5th Thrace Night Run 5km 10 10 2 1 5485 ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 1972 50-59 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Greece 00:19:21 00:19:19
Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μας το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.