Thermaikos Coastal Night Half Marathon

Please input a minimum of 3 characters to enable search (For example under BibID enter: 001 and under Last Name enter: TRA)

racedescription Rank Gender Rank Gender Age Rank Club Rank Bib Lastname Firstname Gender YOB Age Group Club Team Country Gun Time Net Time Details
Thermaikos Coastal Night Half Marathon 1 1 1 1 1991 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ M 1982 40-44 MAGGINAS TEAM Greece 01:13:00 01:13:00
Thermaikos Coastal Night Half Marathon 2 2 1 1 1914 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 1991 19-34 STOIKOS RUNNING TEAM Greece 01:21:29 01:21:29
Thermaikos Coastal Night Half Marathon 3 3 2 2 1754 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ M 1998 19-34 Greece 01:21:31 01:21:31
Thermaikos Coastal Night Half Marathon 4 4 1 1 1732 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1985 35-39 Mono Ira Greece 01:22:59 01:22:58
Thermaikos Coastal Night Half Marathon 5 1 1 1 1651 CEKINI SONIA F 1976 45-49 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ Greece 01:28:49 01:28:49
Thermaikos Coastal Night Half Marathon 6 5 1 1 1661 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1974 50-54 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ Greece 01:28:50 01:28:46
Thermaikos Coastal Night Half Marathon 7 6 2 1 1904 Ντομι Βουλλνετ M 1984 40-44 Corner cafe Greece 01:30:43 01:30:43
Thermaikos Coastal Night Half Marathon 8 7 1 2 1915 ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1968 55-59 STOIKOS RUNNING TEAM Greece 01:30:54 01:30:53
Thermaikos Coastal Night Half Marathon 9 2 1 3 1913 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 1973 50-54 STOIKOS RUNNING TEAM Greece 01:30:55 01:30:54
Thermaikos Coastal Night Half Marathon 10 8 3 1 1882 BALASIS PRODROMOS M 1980 40-44 ROYALCHROM TEAM Greece 01:34:19 01:34:19
Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μας το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.