10km Int’l ALEXANDER THE GREAT MARATHON

Please input a minimum of 3 characters to enable search (For example under BibID enter: 001 and under Last Name enter: TRA)

racedescription Rank Gender Rank Gender Age Rank Club Rank Bib Lastname Firstname Gender YOB Age Group Club Team Country Gun Time Net Time Details
10km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 2023 1 1 1 1 11437 ANAGNOSTOU MARIOS M 1999 19-34 SAUCONY ELITE RUNNING TEAM Greece 00:30:00 00:29:59
10km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 2023 2 2 2 1 10008 KYRTSIS GEORGIOS M 2003 19-34 ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ Greece 00:32:14 00:32:12
10km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 2023 3 3 3 1 11423 IATROUDELLIS GIORGOS M 2001 19-34 Greece 00:32:33 00:32:31
10km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 2023 4 4 4 1 10009 Voulgaris Kyriakos M 2001 19-34 Γας ο Ιλισός Greece 00:32:39 00:32:38
10km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 2023 5 5 5 1 12582 TZOUMAKAS ALEXANDROS M 1999 19-34 Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Greece 00:33:44 00:33:42
10km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 2023 6 6 6 2 10004 KARATZAS KONSTANTINOS M 1994 19-34 Greece 00:34:15 00:34:13
10km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 2023 7 7 7 1 10005 Skarlatoudis Xristos M 1994 19-34 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Greece 00:34:22 00:34:20
10km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 2023 8 8 8 1 10002 DELIS CHARALAMPOS M 1991 19-34 MAGGINAS TEAM Greece 00:34:39 00:34:37
10km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 2023 9 9 1 1 11208 TSIGERIDIS GEORGIOS M 1982 40-44 Α.Σ.Α.Π. - Bwin Running Team Greece 00:34:49 00:34:48
10km Int'l ALEXANDER THE GREAT MARATHON-bwin 2023 10 10 1 1 10003 KOTSANIS ATHANASIOS M 1988 35-39 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ Greece 00:34:54 00:34:52
Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μας το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.