10χλμ Ανδρών

Please input a minimum of 3 characters to enable search (For example under BibID enter: 001 and under Last Name enter: TRA)

racedescription Rank Gender Rank Gender Age Rank Club Rank Bib Lastname Firstname Gender YOB Age Group Club Team Country Gun Time Net Time Details
10χλμ Ανδρών 1 1 1 1 511 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ M 1999 19-34 ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ Greece 00:29:50 00:29:50
10χλμ Ανδρών 2 2 1 1 547 ΜΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1988 35-39 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ Greece 00:30:23 00:30:23
10χλμ Ανδρών 3 3 2 1 513 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1998 19-34 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Greece 00:30:34 00:30:34
10χλμ Ανδρών 4 4 3 1 519 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 1999 19-34 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Greece 00:30:49 00:30:49
10χλμ Ανδρών 5 5 4 1 516 ΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗ M 1997 19-34 ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Greece 00:31:24 00:31:24
10χλμ Ανδρών 6 6 5 1 542 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M 1994 19-34 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Greece 00:31:28 00:31:28
10χλμ Ανδρών 7 7 6 2 569 ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ M 1991 19-34 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Greece 00:31:34 00:31:34
10χλμ Ανδρών 8 8 7 1 515 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 1999 19-34 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ Greece 00:31:39 00:31:39
10χλμ Ανδρών 9 9 2 2 560 ΜΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1988 35-39 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Greece 00:31:45 00:31:45
10χλμ Ανδρών 10 10 8 1 522 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1998 19-34 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ Greece 00:31:54 00:31:54
Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μας το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.