8χλμ Κ23 Ανδρών

Please input a minimum of 3 characters to enable search (For example under BibID enter: 001 and under Last Name enter: TRA)

racedescription Rank Gender Rank Gender Age Rank Club Rank Bib Lastname Firstname Gender YOB Age Group Club Team Country Gun Time Net Time Details
8χλμ Κ23 Ανδρών 1 1 1 1 433 ΚΟΛΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ M 2001 K23 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Greece 00:23:55 00:23:55
8χλμ Κ23 Ανδρών 2 2 2 1 434 ΓΙΑΝΝΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΦΕ M 2002 K23 ΝΓΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 Greece 00:24:02 00:24:02
8χλμ Κ23 Ανδρών 3 3 3 2 438 ΙΩΑΝΝΟΥ ΟΡΦΕΑΣ M 2003 K23 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Greece 00:24:07 00:24:07
8χλμ Κ23 Ανδρών 4 4 4 1 435 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 2002 K23 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Greece 00:24:28 00:24:28
8χλμ Κ23 Ανδρών 5 5 5 1 441 ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 2001 K23 ΓΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΧΙΟΥ Greece 00:24:45 00:24:45
8χλμ Κ23 Ανδρών 6 6 6 1 436 ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ M 2001 K23 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Greece 00:24:54 00:24:54
8χλμ Κ23 Ανδρών 7 7 7 1 447 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ M 2001 K23 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Greece 00:25:05 00:25:05
8χλμ Κ23 Ανδρών 8 8 8 1 448 ΚΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟ M 2003 K23 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ Greece 00:25:13 00:25:13
8χλμ Κ23 Ανδρών 9 9 9 1 442 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 2003 K23 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888 Greece 00:25:17 00:25:17
8χλμ Κ23 Ανδρών 10 10 10 2 454 ΣΑΤΟΝ-ΧΟΡΤΟΥΚΙ ΧΕΝΡΙ M 2003 K23 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Greece 00:25:18 00:25:18
Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μας το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.