Run in Lagadas 2022 5 Km

Please input a minimum of 3 characters to enable search (For example under BibID enter: 001 and under Last Name enter: TRA)

racedescription Rank Gender Rank Gender Age Rank Club Rank Bib Lastname Firstname Gender YOB Age Group Club Team Country Gun Time Net Time Details
5km 1 1 1 1 5004 ΔΑΣΙΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M 2002 19-34 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 2 Greece 00:15:43 00:15:42
5km 2 2 2 1 5038 ΜΠΑΛΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ M 2003 19-34 ΣΑΠΚ Greece 00:15:45 00:15:44
5km 3 3 1 1 5136 ΣΤΟΙΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ M 2007 15-18 Greece 00:18:19 00:18:18
5km 4 4 2 2 5130 LOWRY HUDSON M 2007 15-18 Greece 00:18:22 00:18:20
5km 5 5 3 3 5129 ΒΟΖΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M 2005 15-18 Greece 00:18:46 00:18:44
5km 6 6 3 4 5131 ΣΤΟΪΚΟΣ ΝΙΚΟΣ M 2001 19-34 Greece 00:18:57 00:18:55
5km 7 7 1 5 5124 ΣΒΗΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 1974 45-49 Greece 00:19:43 00:19:39
5km 8 8 4 6 5029 ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 2003 19-34 Greece 00:19:48 00:19:48
5km 9 9 5 1 5115 ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ M 1993 19-34 LEVEL UP FITNESS CENTER Greece 00:19:57 00:19:57
5km 10 1 1 1 5182 CHATZILASKARI VASILIKI F 2003 19-34 Γ.Σ ΛΑΓΚΑΔΑ 2 Greece 00:20:18 00:20:17
Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μας το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.