RUN DESKATI ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ 2017 5Km

Please input a minimum of 3 characters to enable search (For example under BibID enter: 001 and under Last Name enter: TRA)

racedescription Rank Gender Rank Gender Age Rank Club Rank Bib Lastname Firstname Gender YOB Age Group Club Team Country Gun Time Net Time Details
Run Deskati- Κωσταντίνεια 2017 5Km 1 1 1 1 BE005092 ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 1976 Greece 00:20:10 00:20:10
Run Deskati- Κωσταντίνεια 2017 5Km 2 2 2 1 BE005125 ΤΖΙΩΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 2002 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Greece 00:20:25 00:20:25
Run Deskati- Κωσταντίνεια 2017 5Km 3 3 3 2 BE005096 ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 1973 Greece 00:21:09 00:21:09
Run Deskati- Κωσταντίνεια 2017 5Km 4 4 4 3 BE005122 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1991 Greece 00:21:36 00:21:36
Run Deskati- Κωσταντίνεια 2017 5Km 5 5 5 1 BE005004 ΝΤΑΒΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 1999 Μανουσάκειο ΕΠΑΛ Δεσκάτης Greece 00:21:48 00:21:48
Run Deskati- Κωσταντίνεια 2017 5Km 6 6 6 4 BE005160 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΣ M 1900 Greece 00:22:20 00:22:20
Run Deskati- Κωσταντίνεια 2017 5Km 7 7 7 5 BE005011 ΤΣΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 1991 Greece 00:22:27 00:22:27
Run Deskati- Κωσταντίνεια 2017 5Km 8 8 8 2 BE005127 ΚΟΥΣΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 2002 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Greece 00:23:26 00:23:25
Run Deskati- Κωσταντίνεια 2017 5Km 9 9 9 6 BE005157 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ M 1973 Greece 00:23:33 00:23:31
Run Deskati- Κωσταντίνεια 2017 5Km 10 10 10 3 BE005071 ΑΜΠΙ ΧΡΗΣΤΟΣ M 2004 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Greece 00:23:41 00:23:40
Επικοινωνήστε μαζί μας

Αφήστε μας το μήνυμα σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.