10 km Statistics
Checkpoint Passes
Title | Dimension | DimensionTitle | Total | Actual | Pcnt | EventID | RaceID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Checkpoint Percentage | 1 | Check Point | 521 | 324 | 62,190 | 445036298 | 445036315 |
Checkpoint Percentage | 2 | Check Point | 521 | 5 | 0,960 | 445036298 | 445036315 |
Checkpoint Percentage | 3 | Check Point | 521 | 312 | 59,880 | 445036298 | 445036315 |
Checkpoint Percentage | 4 | Check Point | 521 | 312 | 59,880 | 445036298 | 445036315 |
Checkpoint Percentage | 5 | Check Point | 521 | 316 | 60,650 | 445036298 | 445036315 |
Country Percentage
(at least 7 athletes)
Title | Dimension | DimensionTitle | Total | Actual | Pcnt | EventID | RaceID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Country Percentage | Albania | Country | 316 | 1 | 0,320 | 445036298 | 445036315 |
Country Percentage | Cyprus | Country | 316 | 1 | 0,320 | 445036298 | 445036315 |
Country Percentage | Germany | Country | 316 | 1 | 0,320 | 445036298 | 445036315 |
Country Percentage | Greece | Country | 316 | 284 | 89,870 | 445036298 | 445036315 |
Country Percentage | Ireland | Country | 316 | 1 | 0,320 | 445036298 | 445036315 |
Country Percentage | Israel | Country | 316 | 1 | 0,320 | 445036298 | 445036315 |
Country Percentage | Italy | Country | 316 | 2 | 0,630 | 445036298 | 445036315 |
Country Percentage | Kenya | Country | 316 | 1 | 0,320 | 445036298 | 445036315 |
Country Percentage | North Macedonia | Country | 316 | 16 | 5,060 | 445036298 | 445036315 |
Country Percentage | Romania | Country | 316 | 2 | 0,630 | 445036298 | 445036315 |
Gender Percentage
Title | Dimension | DimensionTitle | Total | Actual | Pcnt | EventID | RaceID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gender Percentage | F | Gender | 316 | 94 | 29,750 | 445036298 | 445036315 |
Gender Percentage | M | Gender | 316 | 222 | 70,250 | 445036298 | 445036315 |
Age Percentage
Title | Dimension | DimensionTitle | Total | Actual | Pcnt | EventID | RaceID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Age Percentage | 15-18 | Age Group | 316 | 8 | 2,530 | 445036298 | 445036315 |
Age Percentage | 19-34 | Age Group | 316 | 118 | 37,340 | 445036298 | 445036315 |
Age Percentage | 35-39 | Age Group | 316 | 30 | 9,490 | 445036298 | 445036315 |
Age Percentage | 40-44 | Age Group | 316 | 48 | 15,190 | 445036298 | 445036315 |
Age Percentage | 45-49 | Age Group | 316 | 53 | 16,770 | 445036298 | 445036315 |
Age Percentage | 50-54 | Age Group | 316 | 30 | 9,490 | 445036298 | 445036315 |
Age Percentage | 55-59 | Age Group | 316 | 14 | 4,430 | 445036298 | 445036315 |
Age Percentage | 60-64 | Age Group | 316 | 8 | 2,530 | 445036298 | 445036315 |
Age Percentage | 65-69 | Age Group | 316 | 4 | 1,270 | 445036298 | 445036315 |
Age Percentage | 70-74 | Age Group | 316 | 2 | 0,630 | 445036298 | 445036315 |
Actual Finished
Title | Dimension | DimensionTitle | Total | Actual | Pcnt | EventID | RaceID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finished Percentage | 316 | 316 | 100,000 | 445036298 | 445036315 |